
ハッピーメールは2000年にサービスを開始し、ハピメの愛称で親しまれて2017年で17年目を迎え、累計会員数は1,000万人を超える日本最大級の出会系アプリです。
ハッピーメールはワクワクメールと共に長く出会系アプリ2強と言われ、最近ではPCMAXと共に出会系アプリ御三家と称されており、国内最大級の人気と知名度を誇っています。
アプリ版は相手とのメールがチャット形式になっており、流行りのスタンプなども豊富で恋人・友達・婚活・恋活・恋愛など様々な目的に合ったパートナーとの出会いの場を提供してます。
おススメポイント
2000年から出会い系サービス一筋で17年運営し続けている信頼と実績!
出会い系サービスの中でも業界最大級の1,500万人を超える会員数!
検索で相手を探すだけでなく、目的(真面目、オトナ)に合わせた掲示板も充実していて、関係性を築きやすい!
有名女性雑誌や宣伝カー・看板での宣伝プロモーション活動に力を入れている!
似顔絵サービスや写メコンテストなど飽きない機能が豊富!
※18歳未満の方は利用できません。
更新日:2017年09月13日
ハッピーメールアプリストア "トップセールス"ランキング
App Store - ソーシャルネットワーキングカテゴリ
| 公式順位 | 7位 |
|---|---|
| "異性紹介届出済"に絞った順位 | 4位 |
Google Play - 出会いカテゴリ
| 公式順位 | 2位 |
|---|---|
| "異性紹介届出済"に絞った順位 | 2位 |
ハッピーメール利用者情報
| 累計会員数 | 1500万人以上 |
|---|---|
| デイリーアクティブユーザー数 | 非公開 |
| 男女比 | 男性 7:女性 3 |
| 平均年齢 | 男性:30代前半 女性:20代後半 |
| 18-24歳 | 非公開 |
| 25-29歳 | 非公開 |
| 30-34歳 | 非公開 |
| 35-39歳 | 非公開 |
| 40-44歳 | 非公開 |
| 45-50歳 | 非公開 |
| デイリー新規登録者数 | 非公開 |
| デイリー再登録者数 | 非公開 |
ハッピーメール利用料金
| 登録費用 | 無料 |
|---|---|
| 女性料金 | 無料(一部のコンテンツ有料) |
| 男性料金 | 1ポイント約10円で1,000円~購入可能 |
| 1通あたりの料金 | 約50円 |
| プロフィール閲覧料金 | 無料 |
| 出会うまでの目安費用 | 男性:2,000円~ 女性:0円 |
ハッピーメールの基本情報
| 運営開始年 | 2000年 |
|---|---|
| 運営期間 | 17年 |
| 料金形態 | メール1通50円のポイント(従量課金)制 |
| 運営会社 | 株式会社アイベック |
| 許認可① | インターネット異性紹介事業届出・ 福岡公安委員会 認定番号 90080003000 |
| 許認可② | 第二種電気通信事業者届出済 届出番号H4-094 |
更新日:2017年09月13日
ハッピーメールの初期ポイントについて
会員登録をすると入会特典として120ポイントがプレゼントされます
ハッピーメールへの新規会員登録は男性、女性ともに無料です。
新規会員登録をすると入会特典として120ポイント(1,200円分)がプレゼントされ、このポイントで、プロフィール閲覧、チャットでのやり取りなど体験することが出来ます。
(相手とのメール(チャット)のやり取りを行うには年齢確認が必要です)
女性は会員登録をすると入会特典として120コインがプレゼントされます
ハッピーメールではチャットを行うなど出会いに関する機能の女性の利用料金は基本的に無料です。
一部のコーナーの投稿画像・動画を見る際や、女性同士でのやり取りをするにはコイン(料金)が必要となります。
男性の利用はポイント制(前払い従量課金)で使った分だけ支払う安心の料金システムです
ハッピーメールでは男性はポイント制完全前払い(従量課金制)の料金体系となっています。
完全前払いのシステムなので、あとから請求が来ることはありません。
新規会員登録時の入会特典ポイントが無くなった後は、遊びたい分だけを事前にポイント購入する必要があります。
やり取りの状況や目的によって自由にポイント追加できる為、使い過ぎる心配が無いので安心と言えます。
ポイントは1ポイント約10円で1,000円~購入可能です。
ハッピーメールの機能別利用料金表
| 検索 | 消費ポイント | 金額換算(1P=10円) |
|---|---|---|
| 掲示板/プロフィール/日記 | 0P | 0円 |
| 掲示板 | 消費ポイント | 金額換算(1P=10円) |
| 閲覧 | 1P | 10円 |
| 閲覧:画像・動画 | 消費ポイント | 金額換算(1P=10円) |
| 掲示板画像 | 2P | 20円 |
| 投稿画像 | 3P | 30円 |
| 投稿動画 | 5P | 50円 |
| プロフィール画像 | 2P | 20円 |
| メール添付画像 | 2P | 20円 |
| メール添付動画 | 5P | 50円 |
| 似顔絵画像 | 2P | 20円 |
| フォトアルバム | 1P | 10円 |
| 日記画像/動画 | 0P | 0円 |
| 閲覧:その他 | 消費ポイント | 金額換算(1P=10円) |
| プロフィール/日記 | 0P | 0円 |
| 投稿 | 消費ポイント | 金額換算(1P=10円) |
| 掲示板 ※各ジャンル24時間毎に1回無料 | 5P | 50円 |
| 掲示板音声添付 | 3P | 30円 |
| 掲示板画像添付 | 0P | 0円 |
| 日記本文/コメント | 0P | 0円 |
| 日記画像/動画添付 | 0P | 0円 |
| メール | 消費ポイント | 金額換算(1P=10円) |
| メール受信・閲覧 | 0P | 0円 |
| メール送信 | 5P | 50円 |
| 画像/動画添付 | 3P | 30円 |
| スタンプ送信 | 5P | 50円 |
| マナー返信 | 0P | 0円 |
| アプローチ | 消費ポイント | 金額換算(1P=10円) |
| タイプ送信 | 2P | 20円 |
| タイプ送信者のプロフ閲覧 | 0P | 0円 |
| いいね!送信 | 1P | 10円 |
| いいね!送信者のプロフ閲覧 | 0P | 0円 |
| 足あと経由のプロフ閲覧 | 0P | 0円 |
| プロフィール掲載 | 消費ポイント | 金額換算(1P=10円) |
| プロフィール画像/動画/音声 | 0P | 0円 |
| 音声 | 消費ポイント | 金額換算(1P=10円) |
| 音声プロフィール再生 | 3P | 30円 |
| 掲示板/メールの音声再生 | 3P | 30円 |
| 音声送信/返信 | 3P | 30円 |
| 転送電話受信(15秒) | 3P | 30円 |
| 転送電話発信(15秒) | 3P | 30円 |
| ボイスチャット(15秒) | 3P | 30円 |
ハッピーメールアプリポイント追加料金表
1P=10円換算となります。
| 購入金額 | 追加ポイント | メール送信回数換算 |
|---|---|---|
| 1,000円 | 100P | 20回 |
| 2,000円 | 210P | 42回 |
| 3,000円 | 320P | 64回 |
| 4,000円 | 430P | 86回 |
| 5,000円 | 550P | 110回 |
| 10,000円 | 1,150P | 230回 |
| 15,000円 | 1,700P | 340回 |
| 20,000円 | 2,300P | 460回 |
※18歳未満の方は利用できません。






